ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
66
45171821
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 1.257.250,65 TL | 1.257.250,69 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 4.746,85 TL | 427.216,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 485,45 TL | 427.196,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 45,95 TL | 533.939,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 23,15 TL | 640.560,50 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,15 TL | 2.557.984,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 8,95 TL | 2.341.051,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,50 TL | 3.724.245,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,70 TL | 3.708.817,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.