ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
79
415192230
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 703.978,85 TL | 1.407.957,79 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 14.395,85 TL | 431.875,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 411,30 TL | 431.865,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 47,60 TL | 539.308,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 25,30 TL | 646.668,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,45 TL | 2.576.806,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 9,25 TL | 2.367.537,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,45 TL | 3.740.581,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,45 TL | 3.756.868,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.