ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
7
416232932
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 827.699,05 TL | 827.699,06 TL | — |
| 5 bilen | 11 | 4.596,60 TL | 505.626,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 73 | 692,60 TL | 505.598,00 TL | — |
| 4 bilen | 826 | 76,50 TL | 631.890,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.845 | 41,10 TL | 758.295,00 TL | — |
| 3 bilen | 22.118 | 13,70 TL | 3.030.166,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.906 | 17,45 TL | 2.775.597,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 50.931 | 8,65 TL | 4.405.531,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 52.467 | 8,40 TL | 4.407.228,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.