ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
30
912172334
14ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 1.893.343,70 TL | 1.893.343,74 TL | — |
| 5 bilen | 2 | 31.476,25 TL | 629.525,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 70 | 899,30 TL | 629.510,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.161 | 67,75 TL | 786.577,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.962 | 48,10 TL | 943.722,00 TL | — |
| 3 bilen | 29.820 | 12,65 TL | 3.772.230,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 17.442 | 19,85 TL | 3.462.237,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 54.685 | 10,05 TL | 5.495.842,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 51.976 | 10,55 TL | 5.483.468,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.