ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
46
57141525
4ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 2.929.075,87 TL | Devir |
| 5 bilen | 8 | 8.405,00 TL | 672.400,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 77 | 873,20 TL | 672.364,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.137 | 73,90 TL | 840.243,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.258 | 44,65 TL | 1.008.197,00 TL | — |
| 3 bilen | 30.126 | 13,35 TL | 4.021.821,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 20.010 | 18,45 TL | 3.691.845,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 65.101 | 9,00 TL | 5.859.090,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 64.411 | 9,10 TL | 5.861.401,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.