ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
49
25101127
12ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 1.921.309,66 TL | Devir |
| 5 bilen | 4 | 15.466,15 TL | 618.646,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 71 | 871,30 TL | 618.623,00 TL | — |
| 4 bilen | 856 | 90,30 TL | 772.968,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.966 | 47,20 TL | 927.952,00 TL | — |
| 3 bilen | 25.573 | 14,50 TL | 3.708.085,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 17.799 | 19,10 TL | 3.399.609,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 58.150 | 9,30 TL | 5.407.950,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 59.273 | 9,10 TL | 5.393.843,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.