ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
50
815192329
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 3.090.646,45 TL | 3.090.646,49 TL | — |
| 5 bilen | 10 | 7.176,40 TL | 717.640,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 113 | 635,05 TL | 717.606,50 TL | — |
| 4 bilen | 1.211 | 74,05 TL | 896.745,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.890 | 37,20 TL | 1.075.080,00 TL | — |
| 3 bilen | 32.280 | 13,30 TL | 4.293.240,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 23.814 | 16,55 TL | 3.941.217,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 75.401 | 8,30 TL | 6.258.283,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 75.134 | 8,35 TL | 6.273.689,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.