ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
53
2581114
3ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 3 | 261.877,25 TL | 785.631,89 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 8.000,25 TL | 480.015,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 53 | 905,65 TL | 479.994,50 TL | — |
| 4 bilen | 785 | 76,40 TL | 599.740,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.532 | 46,95 TL | 719.274,00 TL | — |
| 3 bilen | 19.862 | 14,50 TL | 2.879.990,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 13.426 | 19,65 TL | 2.638.209,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 44.857 | 9,35 TL | 4.194.129,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 46.536 | 9,00 TL | 4.188.240,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.