ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
69
215242829
12ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 905.630,59 TL | Devir |
| 5 bilen | 3 | 18.439,90 TL | 553.197,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 49 | 1.128,95 TL | 553.185,50 TL | — |
| 4 bilen | 728 | 94,95 TL | 691.236,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.696 | 48,90 TL | 829.344,00 TL | — |
| 3 bilen | 21.611 | 15,35 TL | 3.317.288,50 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.353 | 19,80 TL | 3.039.894,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 51.517 | 9,35 TL | 4.816.839,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 52.638 | 9,15 TL | 4.816.377,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.