ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
81
24121721
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 5.717.299,70 TL | 11.434.599,44 TL | — |
| 5 bilen | 19 | 7.107,65 TL | 1.350.453,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 194 | 696,10 TL | 1.350.434,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.924 | 87,70 TL | 1.687.348,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 3.733 | 54,25 TL | 2.025.152,50 TL | — |
| 3 bilen | 47.494 | 17,05 TL | 8.097.727,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 32.345 | 22,95 TL | 7.423.177,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 104.632 | 11,25 TL | 11.771.100,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 104.682 | 11,25 TL | 11.776.725,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.