ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
92
216172233
3ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 1.257.731,24 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 12.839,55 TL | 770.373,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 64 | 1.203,70 TL | 770.368,00 TL | — |
| 4 bilen | 855 | 112,60 TL | 962.730,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.171 | 53,20 TL | 1.154.972,00 TL | — |
| 3 bilen | 25.306 | 18,25 TL | 4.618.345,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 19.080 | 22,20 TL | 4.235.760,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 62.548 | 10,75 TL | 6.723.910,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 60.117 | 11,20 TL | 6.733.104,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.