ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
94
1416181920
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 4.206.773,89 TL | Devir |
| 5 bilen | 11 | 9.051,95 TL | 995.714,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 99 | 1.005,75 TL | 995.692,50 TL | — |
| 4 bilen | 1.367 | 91,00 TL | 1.243.970,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.758 | 54,15 TL | 1.493.457,00 TL | — |
| 3 bilen | 33.274 | 17,95 TL | 5.972.683,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 24.447 | 22,40 TL | 5.476.128,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 80.261 | 10,85 TL | 8.708.318,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 76.833 | 11,30 TL | 8.682.129,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.