ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
95
79182434
1ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 5.945.536,39 TL | Devir |
| 5 bilen | 11 | 9.706,40 TL | 1.067.704,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 61 | 1.750,30 TL | 1.067.683,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.401 | 95,25 TL | 1.334.452,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.987 | 80,60 TL | 1.601.522,00 TL | — |
| 3 bilen | 39.202 | 16,30 TL | 6.389.926,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 18.233 | 32,20 TL | 5.871.026,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 58.222 | 16,00 TL | 9.315.520,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 57.705 | 16,15 TL | 9.319.357,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.