ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
100
48162126
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 1.217.688,89 TL | Devir |
| 5 bilen | 8 | 9.326,75 TL | 746.140,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 80 | 932,65 TL | 746.120,00 TL | — |
| 4 bilen | 893 | 104,40 TL | 932.292,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.099 | 53,30 TL | 1.118.767,00 TL | — |
| 3 bilen | 25.098 | 17,80 TL | 4.467.444,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 18.648 | 22,00 TL | 4.102.560,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 58.204 | 11,20 TL | 6.518.848,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 58.668 | 11,10 TL | 6.512.148,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.