ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
10
112162122
7ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 1.209.693,24 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 12.374,40 TL | 742.464,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 57 | 1.302,55 TL | 742.453,50 TL | — |
| 4 bilen | 734 | 126,40 TL | 927.776,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.731 | 64,30 TL | 1.113.033,00 TL | — |
| 3 bilen | 21.272 | 20,90 TL | 4.445.848,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 17.044 | 23,95 TL | 4.082.038,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 60.268 | 10,75 TL | 6.478.810,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 64.933 | 10,00 TL | 6.493.300,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.