ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
20
1518192124
5ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 4.485.789,00 TL | 4.485.789,04 TL | — |
| 5 bilen | 11 | 9.453,65 TL | 1.039.901,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 107 | 971,85 TL | 1.039.879,50 TL | — |
| 4 bilen | 1.192 | 109,05 TL | 1.299.876,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 3.331 | 46,80 TL | 1.558.908,00 TL | — |
| 3 bilen | 35.448 | 17,60 TL | 6.238.848,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 30.095 | 19,00 TL | 5.718.050,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 97.289 | 9,35 TL | 9.096.521,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 93.139 | 9,75 TL | 9.081.052,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.