ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
37
1461631
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 6.546.587,25 TL | 6.546.587,29 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 25.361,40 TL | 1.268.070,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 85 | 1.491,80 TL | 1.268.030,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.093 | 145,00 TL | 1.584.850,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.582 | 73,65 TL | 1.901.643,00 TL | — |
| 3 bilen | 34.553 | 22,00 TL | 7.601.660,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 26.649 | 26,15 TL | 6.968.713,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 97.167 | 11,40 TL | 11.077.038,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 107.021 | 10,35 TL | 11.076.673,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.