ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
38
24142630
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 1.335.578,25 TL | 1.335.578,29 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 16.375,45 TL | 818.772,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 71 | 1.153,20 TL | 818.772,00 TL | — |
| 4 bilen | 916 | 111,70 TL | 1.023.172,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.048 | 59,95 TL | 1.227.776,00 TL | — |
| 3 bilen | 25.698 | 19,10 TL | 4.908.318,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 18.559 | 24,25 TL | 4.500.557,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 61.794 | 11,55 TL | 7.137.207,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 63.989 | 11,15 TL | 7.134.773,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.