ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
40
1017212629
1ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 1.486.955,95 TL | 2.973.911,99 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 15.977,55 TL | 958.653,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 54 | 1.775,25 TL | 958.635,00 TL | — |
| 4 bilen | 1.305 | 91,80 TL | 1.197.990,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.646 | 87,35 TL | 1.437.781,00 TL | — |
| 3 bilen | 33.942 | 16,90 TL | 5.736.198,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.666 | 33,65 TL | 5.271.609,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 50.553 | 16,55 TL | 8.366.521,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 50.482 | 16,60 TL | 8.380.012,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.