ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
41
414181929
4ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 1.266.759,50 TL | 1.266.759,54 TL | — |
| 5 bilen | 7 | 11.094,80 TL | 77.663,80 TL | — |
| 4+1 bilen | 92 | 844,15 TL | 77.663,80 TL | — |
| 4 bilen | 947 | 102,50 TL | 97.079,75 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.253 | 51,70 TL | 116.495,70 TL | — |
| 3 bilen | 25.806 | 18,05 TL | 465.982,80 TL | — |
| 2+1 bilen | 19.590 | 21,80 TL | 427.150,90 TL | — |
| 1+1 bilen | 61.180 | 11,10 TL | 679.558,25 TL | — |
| 0+1 bilen | 58.524 | 11,60 TL | 679.558,25 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.