ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
45
45212425
11ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 13.347,90 TL | 80.087,68 TL | — |
| 4+1 bilen | 60 | 1.334,75 TL | 80.087,68 TL | — |
| 4 bilen | 908 | 110,25 TL | 100.109,60 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.935 | 62,05 TL | 120.131,52 TL | — |
| 3 bilen | 26.108 | 18,40 TL | 480.526,08 TL | — |
| 2+1 bilen | 19.133 | 23,00 TL | 440.482,24 TL | — |
| 1+1 bilen | 62.091 | 11,25 TL | 700.767,20 TL | — |
| 0+1 bilen | 61.129 | 11,45 TL | 700.767,20 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.