ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
47
45143334
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 13 | 7.933,35 TL | 103.133,76 TL | — |
| 4+1 bilen | 101 | 1.021,10 TL | 103.133,76 TL | — |
| 4 bilen | 1.205 | 106,95 TL | 128.917,20 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.466 | 62,70 TL | 154.700,64 TL | — |
| 3 bilen | 34.105 | 18,10 TL | 618.802,56 TL | — |
| 2+1 bilen | 22.972 | 24,65 TL | 567.235,68 TL | — |
| 1+1 bilen | 78.094 | 11,55 TL | 902.420,40 TL | — |
| 0+1 bilen | 78.262 | 11,50 TL | 902.420,40 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.