ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
51
16121427
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 3 | 4.333.041,15 TL | 12.999.123,59 TL | — |
| 5 bilen | 11 | 15.177,80 TL | 166.955,84 TL | — |
| 4+1 bilen | 97 | 1.721,15 TL | 166.955,84 TL | — |
| 4 bilen | 1.491 | 139,95 TL | 208.694,80 TL | — |
| 3+1 bilen | 3.981 | 62,90 TL | 250.433,76 TL | — |
| 3 bilen | 45.839 | 21,85 TL | 1.001.735,04 TL | — |
| 2+1 bilen | 40.060 | 22,90 TL | 918.257,12 TL | — |
| 1+1 bilen | 136.224 | 10,70 TL | 1.460.863,60 TL | — |
| 0+1 bilen | 140.736 | 10,35 TL | 1.460.863,60 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.