ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
57
1023252631
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 12.228.560,80 TL | 12.228.560,82 TL | — |
| 5 bilen | 3 | 53.163,20 TL | 159.489,73 TL | — |
| 4+1 bilen | 108 | 1.476,75 TL | 159.489,73 TL | — |
| 4 bilen | 1.161 | 171,70 TL | 199.362,16 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.976 | 80,35 TL | 239.234,59 TL | — |
| 3 bilen | 33.597 | 28,45 TL | 956.938,37 TL | — |
| 2+1 bilen | 25.100 | 34,90 TL | 877.193,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 77.637 | 17,95 TL | 1.395.535,12 TL | — |
| 0+1 bilen | 73.462 | 18,95 TL | 1.395.535,12 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.