ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
65
34263032
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 5.431.410,10 TL | 5.431.410,11 TL | — |
| 5 bilen | 4 | 31.371,30 TL | 125.485,31 TL | — |
| 4+1 bilen | 78 | 1.608,75 TL | 125.485,31 TL | — |
| 4 bilen | 789 | 198,80 TL | 156.856,64 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.747 | 107,70 TL | 188.227,97 TL | — |
| 3 bilen | 24.879 | 30,25 TL | 752.911,87 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.268 | 42,40 TL | 690.169,22 TL | — |
| 1+1 bilen | 53.139 | 20,65 TL | 1.097.996,48 TL | — |
| 0+1 bilen | 52.220 | 21,00 TL | 1.097.996,48 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.