ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
96
119242831
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 17.411,20 TL | 104.467,33 TL | — |
| 4+1 bilen | 38 | 2.749,10 TL | 104.467,33 TL | — |
| 4 bilen | 715 | 182,60 TL | 130.584,16 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.454 | 107,75 TL | 156.700,99 TL | — |
| 3 bilen | 19.427 | 32,25 TL | 626.803,97 TL | — |
| 2+1 bilen | 14.069 | 40,80 TL | 574.570,30 TL | — |
| 1+1 bilen | 47.722 | 19,15 TL | 914.089,12 TL | — |
| 0+1 bilen | 51.121 | 17,85 TL | 914.089,12 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.