Hızlı On Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
221 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş220
En az bir tekrar olan220
Geçiş oranı100,0%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 73 | 25 | 68 | 36,76% |
| 80 | 24 | 68 | 35,29% |
| 36 | 23 | 64 | 35,94% |
| 11 | 22 | 70 | 31,43% |
| 59 | 21 | 62 | 33,87% |
| 28 | 21 | 65 | 32,31% |
| 32 | 20 | 54 | 37,04% |
| 35 | 20 | 60 | 33,33% |
| 29 | 20 | 62 | 32,26% |
| 7 | 20 | 68 | 29,41% |
| 33 | 19 | 56 | 33,93% |
| 41 | 19 | 60 | 31,67% |
| 9 | 19 | 64 | 29,69% |
| 8 | 18 | 54 | 33,33% |
| 5 | 18 | 58 | 31,03% |
| 79 | 18 | 64 | 28,13% |
| 1 | 18 | 65 | 27,69% |
| 6 | 18 | 66 | 27,27% |
| 70 | 17 | 54 | 31,48% |
| 66 | 17 | 63 | 26,98% |
| 49 | 17 | 64 | 26,56% |
| 51 | 16 | 57 | 28,07% |
| 71 | 16 | 57 | 28,07% |
| 10 | 16 | 60 | 26,67% |
| 61 | 16 | 62 | 25,81% |
| 67 | 15 | 52 | 28,85% |
| 60 | 15 | 55 | 27,27% |
| 56 | 15 | 57 | 26,32% |
| 30 | 15 | 58 | 25,86% |
| 62 | 15 | 58 | 25,86% |
| 34 | 15 | 59 | 25,42% |
| 68 | 15 | 59 | 25,42% |
| 46 | 14 | 48 | 29,17% |
| 21 | 14 | 51 | 27,45% |
| 52 | 14 | 53 | 26,42% |
| 4 | 14 | 55 | 25,45% |
| 18 | 14 | 55 | 25,45% |
| 42 | 14 | 56 | 25,00% |
| 64 | 14 | 57 | 24,56% |
| 45 | 13 | 46 | 28,26% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.