On Numara Takip Eden Sayılar
Bir önceki çekilişte görülen sayılardan sonraki çekilişte görülen sayılara geçişleri shrinkage uygulanmış oranlarla incele.
44 sayısı · sonraki geçerli çekilişte görülen sayılar
Takip Eden Sayılar
| Önceki | Sonraki | Geçiş | Kaynak görünüm | Shrunk oran | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 57 | 158 | 35,66% | 1,30× |
| 44 | 79 | 56 | 158 | 35,06% | 1,27× |
| 44 | 73 | 55 | 158 | 34,46% | 1,25× |
| 44 | 53 | 54 | 158 | 33,86% | 1,23× |
| 44 | 16 | 53 | 158 | 33,25% | 1,21× |
| 44 | 33 | 52 | 158 | 32,65% | 1,19× |
| 44 | 7 | 51 | 158 | 32,05% | 1,17× |
| 44 | 59 | 51 | 158 | 32,05% | 1,17× |
| 44 | 52 | 51 | 158 | 32,05% | 1,17× |
| 44 | 31 | 50 | 158 | 31,45% | 1,14× |
| 44 | 57 | 50 | 158 | 31,45% | 1,14× |
| 44 | 76 | 50 | 158 | 31,45% | 1,14× |
| 44 | 9 | 49 | 158 | 30,84% | 1,12× |
| 44 | 27 | 49 | 158 | 30,84% | 1,12× |
| 44 | 72 | 49 | 158 | 30,84% | 1,12× |
| 44 | 5 | 48 | 158 | 30,24% | 1,10× |
| 44 | 62 | 48 | 158 | 30,24% | 1,10× |
| 44 | 64 | 48 | 158 | 30,24% | 1,10× |
| 44 | 63 | 48 | 158 | 30,24% | 1,10× |
| 44 | 66 | 48 | 158 | 30,24% | 1,10× |
| 44 | 3 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 39 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 77 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 46 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 55 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 78 | 47 | 158 | 29,64% | 1,08× |
| 44 | 21 | 46 | 158 | 29,04% | 1,06× |
| 44 | 40 | 46 | 158 | 29,04% | 1,06× |
| 44 | 60 | 46 | 158 | 29,04% | 1,06× |
| 44 | 14 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 28 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 12 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 25 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 80 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 49 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 50 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 20 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 65 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 41 | 45 | 158 | 28,43% | 1,03× |
| 44 | 1 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 69 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 48 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 11 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 2 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 75 | 44 | 158 | 27,83% | 1,01× |
| 44 | 30 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 37 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 13 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 58 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 15 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 38 | 43 | 158 | 27,23% | 0,99× |
| 44 | 29 | 42 | 158 | 26,63% | 0,97× |
| 44 | 10 | 42 | 158 | 26,63% | 0,97× |
| 44 | 17 | 42 | 158 | 26,63% | 0,97× |
| 44 | 6 | 42 | 158 | 26,63% | 0,97× |
| 44 | 61 | 42 | 158 | 26,63% | 0,97× |
| 44 | 74 | 41 | 158 | 26,02% | 0,95× |
| 44 | 44 | 40 | 158 | 25,42% | 0,92× |
| 44 | 36 | 40 | 158 | 25,42% | 0,92× |
| 44 | 71 | 40 | 158 | 25,42% | 0,92× |
| 44 | 51 | 39 | 158 | 24,82% | 0,90× |
| 44 | 47 | 39 | 158 | 24,82% | 0,90× |
| 44 | 70 | 39 | 158 | 24,82% | 0,90× |
| 44 | 56 | 38 | 158 | 24,22% | 0,88× |
| 44 | 22 | 37 | 158 | 23,61% | 0,86× |
| 44 | 8 | 37 | 158 | 23,61% | 0,86× |
| 44 | 45 | 36 | 158 | 23,01% | 0,84× |
| 44 | 24 | 36 | 158 | 23,01% | 0,84× |
| 44 | 19 | 36 | 158 | 23,01% | 0,84× |
| 44 | 32 | 35 | 158 | 22,41% | 0,81× |
| 44 | 43 | 35 | 158 | 22,41% | 0,81× |
| 44 | 34 | 35 | 158 | 22,41% | 0,81× |
| 44 | 26 | 35 | 158 | 22,41% | 0,81× |
| 44 | 18 | 34 | 158 | 21,81% | 0,79× |
| 44 | 54 | 32 | 158 | 20,60% | 0,75× |
| 44 | 67 | 31 | 158 | 20,00% | 0,73× |
| 44 | 23 | 31 | 158 | 20,00% | 0,73× |
| 44 | 42 | 31 | 158 | 20,00% | 0,73× |
| 44 | 68 | 30 | 158 | 19,40% | 0,71× |
| 44 | 35 | 30 | 158 | 19,40% | 0,71× |
Bu tablo nasıl okunmalı?
Bu sayfadaki değerler geçmiş çekilişleri betimler. Frekans, gap, birlikte görülme, geçiş veya dağılım sapmaları bağımsız bir sonraki çekiliş için kazanma garantisi oluşturmaz. Model araştırmalarında ayrıca kilitli tahminler ve rastgele kontrol karşılaştırmaları kullanılır.