On Numara Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
603 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş602
En az bir tekrar olan602
Geçiş oranı100,0%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 53 | 67 | 191 | 35,08% |
| 77 | 67 | 199 | 33,67% |
| 12 | 62 | 184 | 33,70% |
| 31 | 61 | 184 | 33,15% |
| 79 | 60 | 180 | 33,33% |
| 73 | 59 | 178 | 33,15% |
| 50 | 59 | 191 | 30,89% |
| 52 | 58 | 172 | 33,72% |
| 65 | 58 | 180 | 32,22% |
| 16 | 56 | 189 | 29,63% |
| 21 | 55 | 174 | 31,61% |
| 2 | 55 | 190 | 28,95% |
| 13 | 54 | 176 | 30,68% |
| 4 | 54 | 188 | 28,72% |
| 57 | 53 | 174 | 30,46% |
| 60 | 53 | 178 | 29,78% |
| 37 | 52 | 175 | 29,71% |
| 40 | 52 | 178 | 29,21% |
| 80 | 51 | 164 | 31,10% |
| 28 | 51 | 184 | 27,72% |
| 46 | 50 | 159 | 31,45% |
| 3 | 50 | 162 | 30,86% |
| 8 | 50 | 165 | 30,30% |
| 34 | 50 | 165 | 30,30% |
| 47 | 50 | 170 | 29,41% |
| 58 | 49 | 168 | 29,17% |
| 55 | 49 | 170 | 28,82% |
| 69 | 48 | 164 | 29,27% |
| 11 | 48 | 167 | 28,74% |
| 38 | 48 | 168 | 28,57% |
| 27 | 48 | 180 | 26,67% |
| 43 | 47 | 155 | 30,32% |
| 1 | 47 | 161 | 29,19% |
| 64 | 46 | 159 | 28,93% |
| 59 | 46 | 164 | 28,05% |
| 70 | 46 | 166 | 27,71% |
| 48 | 46 | 170 | 27,06% |
| 14 | 46 | 172 | 26,74% |
| 61 | 45 | 152 | 29,61% |
| 20 | 45 | 162 | 27,78% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.