Süper Loto Aylık ve Mevsimsel Dağılım
Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.
Sayı × ay karşılaştırması
Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.
| Sayı | Ocak78 çekiliş | Şubat72 çekiliş | Mart79 çekiliş | Nisan77 çekiliş | Mayıs79 çekiliş | Haziran78 çekiliş | Temmuz79 çekiliş | Ağustos93 çekiliş | Eylül89 çekiliş | Ekim86 çekiliş | Kasım77 çekiliş | Aralık80 çekiliş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,1 | 9,7 | 11,4 | 11,7 | 13,9 | 3,8 | 7,6 | 6,5 | 9,0 | 17,4 | 3,9 | 10,0 |
| 2 | 12,8 | 13,9 | 11,4 | 11,7 | 12,7 | 6,4 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 15,6 | 10,0 |
| 3 | 15,4 | 12,5 | 11,4 | 3,9 | 2,5 | 10,3 | 15,2 | 8,6 | 11,2 | 16,3 | 13,0 | 13,8 |
| 4 | 16,7 | 11,1 | 6,3 | 7,8 | 11,4 | 10,3 | 10,1 | 7,5 | 11,2 | 9,3 | 6,5 | 8,8 |
| 5 | 5,1 | 8,3 | 7,6 | 11,7 | 6,3 | 15,4 | 6,3 | 16,1 | 14,6 | 1,2 | 11,7 | 8,8 |
| 6 | 9,0 | 11,1 | 15,2 | 14,3 | 5,1 | 15,4 | 13,9 | 16,1 | 10,1 | 12,8 | 15,6 | 7,5 |
| 7 | 19,2 | 5,6 | 11,4 | 11,7 | 11,4 | 10,3 | 15,2 | 11,8 | 13,5 | 14,0 | 11,7 | 7,5 |
| 8 | 14,1 | 12,5 | 6,3 | 13,0 | 5,1 | 17,9 | 6,3 | 9,7 | 10,1 | 12,8 | 3,9 | 8,8 |
| 9 | 15,4 | 12,5 | 12,7 | 7,8 | 13,9 | 7,7 | 10,1 | 10,8 | 5,6 | 16,3 | 13,0 | 12,5 |
| 10 | 9,0 | 9,7 | 3,8 | 13,0 | 8,9 | 6,4 | 7,6 | 20,4 | 11,2 | 8,1 | 10,4 | 8,8 |
| 11 | 14,1 | 12,5 | 12,7 | 15,6 | 7,6 | 10,3 | 15,2 | 6,5 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | 5,0 |
| 12 | 6,4 | 5,6 | 6,3 | 5,2 | 7,6 | 15,4 | 7,6 | 9,7 | 2,2 | 7,0 | 13,0 | 12,5 |
| 13 | 10,3 | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 7,5 | 9,0 | 5,8 | 10,4 | 7,5 |
| 14 | 7,7 | 6,9 | 10,1 | 6,5 | 6,3 | 12,8 | 13,9 | 8,6 | 7,9 | 11,6 | 10,4 | 7,5 |
| 15 | 14,1 | 9,7 | 5,1 | 10,4 | 10,1 | 9,0 | 6,3 | 9,7 | 13,5 | 10,5 | 6,5 | 12,5 |
| 16 | 7,7 | 8,3 | 10,1 | 10,4 | 8,9 | 7,7 | 10,1 | 15,1 | 12,4 | 14,0 | 13,0 | 6,3 |
| 17 | 5,1 | 11,1 | 15,2 | 3,9 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 15,7 | 5,8 | 10,4 | 6,3 |
| 18 | 6,4 | 9,7 | 7,6 | 14,3 | 6,3 | 10,3 | 5,1 | 4,3 | 7,9 | 16,3 | 7,8 | 10,0 |
| 19 | 10,3 | 15,3 | 10,1 | 11,7 | 10,1 | 14,1 | 13,9 | 10,8 | 10,1 | 4,7 | 5,2 | 11,3 |
| 20 | 11,5 | 12,5 | 8,9 | 7,8 | 11,4 | 16,7 | 11,4 | 7,5 | 12,4 | 10,5 | 10,4 | 16,3 |
| 21 | 9,0 | 9,7 | 12,7 | 13,0 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 15,1 | 6,7 | 9,3 | 10,4 | 15,0 |
| 22 | 10,3 | 5,6 | 11,4 | 10,4 | 12,7 | 6,4 | 11,4 | 8,6 | 7,9 | 16,3 | 7,8 | 3,8 |
| 23 | 9,0 | 9,7 | 7,6 | 6,5 | 8,9 | 11,5 | 10,1 | 5,4 | 11,2 | 11,6 | 5,2 | 10,0 |
| 24 | 9,0 | 5,6 | 7,6 | 7,8 | 11,4 | 9,0 | 11,4 | 9,7 | 9,0 | 4,7 | 10,4 | 10,0 |
| 25 | 10,3 | 12,5 | 11,4 | 6,5 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 12,9 | 9,0 | 14,0 | 9,1 | 6,3 |
| 26 | 7,7 | 9,7 | 6,3 | 11,7 | 10,1 | 5,1 | 13,9 | 10,8 | 13,5 | 8,1 | 13,0 | 13,8 |
| 27 | 11,5 | 1,4 | 11,4 | 6,5 | 11,4 | 16,7 | 11,4 | 14,0 | 11,2 | 5,8 | 7,8 | 7,5 |
| 28 | 3,8 | 8,3 | 10,1 | 13,0 | 15,2 | 10,3 | 11,4 | 5,4 | 10,1 | 5,8 | 11,7 | 10,0 |
| 29 | 9,0 | 5,6 | 10,1 | 6,5 | 8,9 | 14,1 | 10,1 | 5,4 | 6,7 | 7,0 | 10,4 | 15,0 |
| 30 | 6,4 | 12,5 | 10,1 | 11,7 | 8,9 | 7,7 | 11,4 | 12,9 | 10,1 | 8,1 | 5,2 | 10,0 |
| 31 | 6,4 | 9,7 | 11,4 | 14,3 | 12,7 | 14,1 | 7,6 | 9,7 | 14,6 | 14,0 | 3,9 | 10,0 |
| 32 | 12,8 | 9,7 | 10,1 | 7,8 | 8,9 | 7,7 | 12,7 | 9,7 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 13,8 |
| 33 | 10,3 | 4,2 | 8,9 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 8,9 | 8,6 | 6,7 | 7,0 | 10,4 | 7,5 |
| 34 | 5,1 | 6,9 | 3,8 | 10,4 | 11,4 | 11,5 | 6,3 | 10,8 | 9,0 | 9,3 | 7,8 | 10,0 |
| 35 | 7,7 | 8,3 | 12,7 | 11,7 | 16,5 | 7,7 | 7,6 | 8,6 | 7,9 | 12,8 | 9,1 | 18,8 |
| 36 | 10,3 | 12,5 | 6,3 | 18,2 | 3,8 | 6,4 | 11,4 | 4,3 | 6,7 | 14,0 | 7,8 | 12,5 |
| 37 | 9,0 | 12,5 | 8,9 | 14,3 | 12,7 | 11,5 | 10,1 | 10,8 | 13,5 | 9,3 | 15,6 | 8,8 |
| 38 | 11,5 | 13,9 | 15,2 | 7,8 | 15,2 | 7,7 | 8,9 | 10,8 | 12,4 | 7,0 | 13,0 | 6,3 |
| 39 | 9,0 | 5,6 | 8,9 | 11,7 | 15,2 | 11,5 | 5,1 | 12,9 | 5,6 | 10,5 | 15,6 | 12,5 |
| 40 | 5,1 | 18,1 | 10,1 | 15,6 | 13,9 | 5,1 | 11,4 | 10,8 | 11,2 | 8,1 | 6,5 | 8,8 |
| 41 | 11,5 | 5,6 | 10,1 | 6,5 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 8,6 | 3,4 | 11,6 | 7,8 | 13,8 |
| 42 | 15,4 | 8,3 | 13,9 | 7,8 | 6,3 | 10,3 | 10,1 | 7,5 | 10,1 | 11,6 | 10,4 | 7,5 |
| 43 | 10,3 | 13,9 | 20,3 | 10,4 | 5,1 | 9,0 | 8,9 | 10,8 | 16,9 | 8,1 | 11,7 | 6,3 |
| 44 | 12,8 | 11,1 | 15,2 | 10,4 | 12,7 | 9,0 | 11,4 | 6,5 | 16,9 | 10,5 | 10,4 | 13,8 |
| 45 | 12,8 | 11,1 | 11,4 | 9,1 | 7,6 | 5,1 | 8,9 | 9,7 | 12,4 | 10,5 | 9,1 | 5,0 |
| 46 | 12,8 | 13,9 | 10,1 | 7,8 | 12,7 | 9,0 | 7,6 | 14,0 | 7,9 | 10,5 | 13,0 | 6,3 |
| 47 | 5,1 | 12,5 | 13,9 | 5,2 | 20,3 | 9,0 | 8,9 | 5,4 | 11,2 | 14,0 | 7,8 | 6,3 |
| 48 | 7,7 | 8,3 | 11,4 | 13,0 | 6,3 | 11,5 | 5,1 | 9,7 | 12,4 | 15,1 | 11,7 | 7,5 |
| 49 | 9,0 | 9,7 | 8,9 | 11,7 | 6,3 | 7,7 | 10,1 | 14,0 | 9,0 | 7,0 | 18,2 | 12,5 |
| 50 | 7,7 | 2,8 | 8,9 | 10,4 | 8,9 | 9,0 | 11,4 | 14,0 | 12,4 | 7,0 | 13,0 | 7,5 |
| 51 | 10,3 | 9,7 | 8,9 | 3,9 | 8,9 | 12,8 | 10,1 | 5,4 | 7,9 | 8,1 | 6,5 | 13,8 |
| 52 | 9,0 | 15,3 | 11,4 | 6,5 | 7,6 | 10,3 | 11,4 | 16,1 | 6,7 | 9,3 | 5,2 | 7,5 |
| 53 | 10,3 | 15,3 | 8,9 | 7,8 | 8,9 | 10,3 | 12,7 | 8,6 | 11,2 | 3,5 | 11,7 | 6,3 |
| 54 | 6,4 | 11,1 | 8,9 | 9,1 | 5,1 | 11,5 | 8,9 | 10,8 | 5,6 | 7,0 | 11,7 | 7,5 |
| 55 | 16,7 | 6,9 | 13,9 | 10,4 | 12,7 | 9,0 | 13,9 | 4,3 | 7,9 | 11,6 | 9,1 | 17,5 |
| 56 | 14,1 | 9,7 | 6,3 | 14,3 | 11,4 | 12,8 | 11,4 | 12,9 | 6,7 | 12,8 | 11,7 | 6,3 |
| 57 | 6,4 | 9,7 | 7,6 | 11,7 | 12,7 | 15,4 | 13,9 | 12,9 | 6,7 | 11,6 | 6,5 | 13,8 |
| 58 | 9,0 | 11,1 | 10,1 | 10,4 | 13,9 | 9,0 | 10,1 | 9,7 | 11,2 | 12,8 | 15,6 | 16,3 |
| 59 | 10,3 | 12,5 | 8,9 | 13,0 | 13,9 | 2,6 | 5,1 | 7,5 | 11,2 | 7,0 | 5,2 | 8,8 |
| 60 | 5,1 | 12,5 | 5,1 | 3,9 | 6,3 | 9,0 | 10,1 | 10,8 | 16,9 | 8,1 | 15,6 | 15,0 |
Aylık frekans görünümü
967 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.
Şubat
72 çekilişMart
79 çekilişNisan
77 çekilişMayıs
79 çekilişHaziran
78 çekilişTemmuz
79 çekilişAğustos
93 çekilişEylül
89 çekilişEkim
86 çekilişKasım
77 çekilişAralık
80 çekilişMetodoloji sınırı
Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.