Süper Loto Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
967 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş966
En az bir tekrar olan481
Geçiş oranı49,8%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 116 | 15,52% |
| 3 | 17 | 108 | 15,74% |
| 1 | 16 | 96 | 16,67% |
| 16 | 16 | 101 | 15,84% |
| 20 | 16 | 110 | 14,55% |
| 6 | 16 | 118 | 13,56% |
| 35 | 15 | 104 | 14,42% |
| 12 | 14 | 79 | 17,72% |
| 27 | 14 | 95 | 14,74% |
| 42 | 14 | 96 | 14,58% |
| 43 | 14 | 106 | 13,21% |
| 4 | 13 | 94 | 13,83% |
| 19 | 13 | 102 | 12,75% |
| 11 | 13 | 105 | 12,38% |
| 38 | 12 | 104 | 11,54% |
| 29 | 11 | 87 | 12,64% |
| 32 | 11 | 88 | 12,50% |
| 15 | 11 | 95 | 11,58% |
| 60 | 11 | 95 | 11,58% |
| 39 | 11 | 100 | 11,00% |
| 40 | 11 | 100 | 11,00% |
| 49 | 11 | 100 | 11,00% |
| 2 | 11 | 103 | 10,68% |
| 37 | 11 | 110 | 10,00% |
| 9 | 11 | 111 | 9,91% |
| 58 | 11 | 112 | 9,82% |
| 24 | 10 | 85 | 11,76% |
| 59 | 10 | 85 | 11,76% |
| 41 | 10 | 88 | 11,36% |
| 45 | 10 | 90 | 11,11% |
| 5 | 10 | 92 | 10,87% |
| 10 | 10 | 96 | 10,42% |
| 25 | 10 | 99 | 10,10% |
| 26 | 10 | 100 | 10,00% |
| 55 | 10 | 107 | 9,35% |
| 18 | 9 | 84 | 10,71% |
| 46 | 9 | 101 | 8,91% |
| 31 | 9 | 104 | 8,65% |
| 56 | 9 | 104 | 8,65% |
| 13 | 8 | 77 | 10,39% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.